| Producttype: | Stappenmotoren |
| Product: | Mdrive-Plus stappenmotoren |
| Snelheid: | 1 - 3000 rpm |
| Koppel: | 800.00 - 1620.00 ncm |
| Leverancier: | IMS |
Bij de IMS Mdrive-Plus stappenmotoren is de aanstuur-elektronica reeds in de motor geïntegreerd. Hierdoor wordt vooral bespaard op inbouwruimte en installatie tijd en de betrouwbaarheid wordt vergroot. Uiteraard voorziet de elektronica in de mogelijkheid om de micro stapgrootte vrij te kiezen (200 tot 51.200 stappen per omwenteling).
Er zijn 4 verschillende flensmaten beschikbaar: Nema14, Nema17, Nema23 en Nema34.
De voedingsspanning van de Mdrive-Plus reeks (Mdrive14-Plus, Mdrive17-Plus, Mdrive23-Plus, Mdrive34-Plus) loopt van 12VDC tot 75VDC. Verder is er een AC-gevoede uitvoering: de Mdrive34AC-Plus. De voedingsspanning daarvan bedraagt 95 tot 264VAC.
Optioneel kunnen de Mdrives worden voorzien van een planetaire vertragingskast, industriële schroefconnector (beschermklasse IP54), een encoder (closed loop binnen de motor of buiten de motor mogelijk) of een knop op de achterzijde voor (nood) handbediening. Verder zijn er diverse Lineaire Mdrives met een (doorlopende) spindel of met een externe RGS lineaire geleiding.
De Mdrive-Plus reeks onderscheidt 3 uitvoeringen voor de elektronica:
| Mdrive Plus | Size 14 | Size 17 | Size 23 | Size 34 | Size 34AC |
| Aansluitspanning | 12 tot 48VDC |
12 tot 48VDC | 12 tot 75VDC | 12 tot 75VDC |
120 of 240VAC |
| Aantal stack lengten | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Max. step frequentie | 5MHz | 2MHz | |||
| Microstepping / rotatie | 200, 400, 800, 1000, 1600, 2000, 5000, 6400, 10000, 12800, 20000, 25000, 25600, 40000, 50000, 51200, 36000(0,01°/µstep), 21600 (1 arcmin/µstep), 25400 (0,001mm/µstep) | ||||
| Werktemperatuur / heatsink | -40° tot +85°C | -40° tot +85°C |
|||
| Opties | Encoder, handbediening d.m.v. knop achterzijde, industriële IP54 connectoren, interface kabels | ||||
| Step / direction versie | |||||
| Ingangen (isolated) | +5 tot +24VDC sourcing of sinking of +5VDC CC/CCW aansturing | +5 tot +24VDC sourcing of sinking |
|||
| Instelbare parameters | Motor Run/Hold, current, microstep resolution, motor direction, hold current delay time, clock type, clock and direction filter, user ID, enable active | ||||
| Motion control versie | |||||
| I/O's (programmeer-baar) | Max 8 I/O's, +24VDC niveau, TTL niveau | ||||
| Communicatie protocol | RS422/485, CANopen, Ethernet | ||||
| Speed control versie | |||||
| Ingang signalen | - | Spanning, stroom of PWM | - | ||
| Instelbare parameters | - | Acceleration, deceleration, analog input mode, analog deadband, analog full scale, analog input filter, joystick center, motor direction, fault/checksum error, motor hold current, motor setting delay time,motor run current, hold current delay time, microstep resolution, stop/start debounce, initial velocity, maximum velocity, user ID | - | ||
Een stappenmotor met geïntegreerde driver biedt vele voordelen. Alle voordelen zijn voor u opgesomd in dit nieuwsitem.